
Různí běžci, různá místa, jedna myšlenka. To je heslo, s kterým je propojen T-Mobile Olympijský běh už několik let. Je jím připomínán mezinárodní Olympijský den, založení Mezinárodního olympijského výboru. V jeden den vybíhá několik desítek tisíc běžců v celé České republice k připomenutí této události. Ve středu 16.9.2020 se žáci 4., 5. a 6. ročníků ZŠ J. Pešaty k této akci připojili svojí účastí na atletickém stadionu AK Duchcov.
Žáci 4. a 5. tříd běželi trať o délce 333 m a žáci 6. tříd 400 m. Vyhodnoceni byli tři nejlepší chlapci a dívky, kteří si užili svou chvíli slávy na stupních vítězů. Ale radost měly všechny děti, protože každý si domů odnesl medaili a diplom. Velmi mne potěšilo, že děti skutečně bojovaly ze všech sil, povzbuzovaly se navzájem a nakonec zatleskaly těm nejlepším. Věřím, že si příští rok tuto akci, které se zúčastnilo více než 150 žáků, zopakujeme.
Jana Fílová, učitelka TV ZŠ J.Pešaty Duchcov
Výsledky olympijského běhu na AK Duchcov dne 16.9.2020 | ||
4.třídy dívky – 333m | 4.třídy chlapci – 333m | |
1. místo | Tereza Nosová, čas 1,04 | Adam Vondráček, čas 1,04 |
2.místo | Kristýna Hrůnková, čas 1,10 | Zdeno Bílý, čas 1,07 |
3.místo | Anna Provazníková, čas 1,14 | Richard Rubeš, čas 1,10 |
5.třídy dívky – 333m | 5.třídy chlapci – 333m | |
1. místo | Anna Karlovcová, čas 1,06 | Lukáš Limberk, čas 1,07 |
2.místo | Emma Diewocková, čas 1,09 | Dušan Přibaň, čas 1,09 |
3.místo | Anna Policarová, čas 1,11 | Lukáš Kořínek, čas 1,11 |
6.třídy dívky – 400m | 6.třídy chlapci – 400m | |
1. místo | Hana Fílová, čas 1,21 | Petr Marton, čas 1,14 |
2.místo | Lucie Ferková, čas 1,22 | Ondřej Nejedlý, čas 1,19 |
3.místo | Nela Šulcová, čas 1,24 | Matěj Kalců, čas 1,25 |
Fotografie z této akce najdete zde.